VIVAX N+ design klíma
Amennyiben csak a gépet szeretné megvásárolni, partnerünk webáruházában leadhatja rendelését:
Főbb tulajdonságok
Leírás
A VIVAX N tervezésű ACP-12CH35AENI R32 légkondicionáló névleges fűtési kapacitása 3,81 kW, és névleges hűtési kapacitása 3,52 kW.
A speciális 3D inverter technológia a legjobb teljesítményt nyújtja, és jelentős energiamegtakarítást is lehetővé tett. Emellett csendes működést tesz lehetővé a kényelmesebb légkör és a nyugodt alvás érdekében. A dupla szűrő eltávolítja a szennyező anyagokat és az allergéneket a levegőből, így nagyon tiszta lesz. Ez a levegő nagyon hasznos azoknak, akik érzékenyek a légszennyezésre, illetve azoknak, akik allergiával küzdenek.
A beltéri egység öntisztító funkcióval rendelkezik, és továbbra is dolgozik a megmaradt kondenzátum szárításán és tisztításán.
A beltéri egység úgy állítja be a ventilátor hőmérsékletét és forgási sebességét, hogy elérje a szükséges hőmérsékletet, miközben energiát takarít meg.
A kültéri egység kompresszor és kondenzátor fűtőkkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák az alacsony teljesítményt, így biztosítva a beltéri egység zökkenőmentes működését fűtési módban.
Az energiatakarékos funkció segít abban, hogy az eszköz elegendő energiát biztosítson a hűtéshez anélkül, hogy teljes kapacitással kellene működnie.
A tartós minőséget öt éves garancia és az R32 gáz használata biztosítja, ami hatékonyabb és biztonságosabb a munka és a környezet szempontjából. Mindez A++ energiaosztályban van hűtésben, A+ a fűtésben.
A WiFi modul megvásárlásával ezt az eszközt a NethomePlus légkondicionáló vezérlő alkalmazáson keresztül vezérelheted.
| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 5,28 |
| Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 3,39 |
| Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 5,9 |
| A hűtés energiaosztálya | A++ |
| SEER együttható | 7,0 |
| Működési terület hűtéskor | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Becsült hűtési terhelés (W) | 5300 |
| Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 1550 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 5,57 |
| Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 3,1 |
| Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 5,85 |
| Energiaosztályú fűtés | A+ |
| SCOP együttható | 4,0 |
| Munkaterület fűtés közben (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Becsült fűtési terhelés (W) | 4200 |
| Névleges fűtési teljesítmény (W) | 1630 |
| Légáramlás (ErP) (m3/h) | 800/600/500 |
| Páramentesítő kapacitás (L/h) | – |
| Zaj (dB(A)) – UJ | 41/37/31/20 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) – UJ | 56 |
| A készülék méretei (mm) – UJ | 971 x 228 x 321 |
| Csomagolási méretek (mm) – UJ | 1045 x 305 x 405 |
| Nettó / bruttó súly (kg) – UJ | 11.2/14.6 |
| Zaj (db(A)) – VJ | 57 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) – VJ | 65 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Konzolok távolsága (mm) | 511 |
| A készülék méretei (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Csomagolási méretek (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Nettó / Bruttó súly (kg) – VJ | 33.5/36.1 |
| Funkciók | ECO üzemmód; 1 W készenléti állapot; Éjszakai üzemmód; Energiatakarékos funkció; Porszűrő; Öntisztító; Arany bevonat; Védőszelepfedél; Intelligens leolvasztás; Hibafelismerés és -kijelzés; Hűtőfolyadék szivárgás érzékelő; Autó hinta; 3D légáramlás; Alacsony feszültségről indul; PTC kompresszor és kondenzátor fűtőberendezések; Hűtés -15°C hőmérsékleten; Fűtés -20°C hőmérsékleten; Wi-Fi készen áll; |



