VIVAX N+ design klíma
Amennyiben csak a gépet szeretné megvásárolni, partnerünk webáruházában leadhatja rendelését:
Főbb tulajdonságok
Leírás
VIVAX N design ACP-18CH50AENI R32 klímaberendezés névleges fűtőteljesítménye 5,57 kW, névleges hűtőteljesítménye 5,28 kW.
A speciális 3D inverter technológia biztosítja a legjobb teljesítményt, ugyanakkor jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé. Ezenkívül lehetővé teszi a zajmentes munkát a kényelmesebb légkör és a békés alvás érdekében. A kettős szűrő eltávolítja a szennyező anyagokat és az allergéneket a levegőből, így nagyon tiszta lesz. Az ilyen levegő nagyon előnyös a légszennyezésre érzékeny és allergiás problémákkal küzdők számára.
A beltéri egység öntisztító funkcióval rendelkezik, továbbra is dolgozik a maradék kondenzátum szárításán és tisztításán.
A beltéri egység úgy állítja be a hőmérsékletet és a ventilátor forgási sebességét, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet, miközben energiát takarít meg.
A kültéri egység kompresszoros és kondenzátoros fűtőelemekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák az alacsony teljesítményt, és így biztosítják a beltéri egység zavartalan működését fűtési üzemmódban.
Az energiatakarékos funkció segítségével a készülék elegendő energiát biztosít a hűtéshez anélkül, hogy teljes kapacitással kellene működnie.
A tartós minőséget öt év garancia, valamint a hatékonyabb, a munka és a környezet szempontjából biztonságosabb R32 gáz használata biztosítja. Mindez hűtésben A++, fűtésben A+ energiaosztályban.
WiFi modul megvásárlásával ezt a készüléket a NethomePlus klímavezérlő alkalmazáson keresztül vezérelheti.
| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 5,28 |
| Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 3,39 |
| Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 5,9 |
| A hűtés energiaosztálya | A++ |
| SEER együttható | 7,0 |
| Működési terület hűtéskor | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Becsült hűtési terhelés (W) | 5300 |
| Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 1550 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 5,57 |
| Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 3,1 |
| Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 5,85 |
| Energiaosztályú fűtés | A+ |
| SCOP együttható | 4,0 |
| Munkaterület fűtés közben (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Becsült fűtési terhelés (W) | 4200 |
| Névleges fűtési teljesítmény (W) | 1630 |
| Légáramlás (ErP) (m3/h) | 800/600/500 |
| Páramentesítő kapacitás (L/h) | – |
| Zaj (dB(A)) – UJ | 41/37/31/20 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) – UJ | 56 |
| A készülék méretei (mm) – UJ | 971 x 228 x 321 |
| Csomagolási méretek (mm) – UJ | 1045 x 305 x 405 |
| Nettó / bruttó súly (kg) – UJ | 11.2/14.6 |
| Zaj (db(A)) – VJ | 57 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) – VJ | 65 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Konzolok távolsága (mm) | 511 |
| A készülék méretei (mm) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Csomagolási méretek (mm) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Nettó / Bruttó súly (kg) – VJ | 33.5/36.1 |
| Funkciók | ECO üzemmód; 1 W készenléti állapot; Éjszakai üzemmód; Energiatakarékos funkció; Porszűrő; Öntisztító; Arany bevonat; Védőszelepfedél; Intelligens leolvasztás; Hibafelismerés és -kijelzés; Hűtőfolyadék szivárgás érzékelő; Autó hinta; 3D légáramlás; Alacsony feszültségről indul; PTC kompresszor és kondenzátor fűtőberendezések; Hűtés -15°C hőmérsékleten; Fűtés -20°C hőmérsékleten; Wi-Fi készen áll; |



